Jak se monitoruje a provozuje HPE Helion OpenStack? V rámci tohoto textu se nebudeme zaměřovat na instalaci, upgrady, přidávání či výměnu uzlů, rekonfiguraci či integraci pluginů pro storage či SDN třetích stran. To všechno je samozřejmě možné a detaily najdete v dokumentaci na docs.hpcloud.com.

V tomto labu se zaměříme na „koukání“, tedy jakou mají provozovatelé vizibilitu do chování, výkonu a kapacity cloudu a spotřebě jednotlivými projekty. Podíváme se na Ops konzoli, která je HPE přidanou hodnotou (není součástí OpenStack projektu) a je zdarma součástí HPE Helion OpenStack subskripce. Ta se zabývá monitoringem a správou vašeho cloudu, analýzu jeho výkonu a logů. Dále si ukážeme administrátorskou část OpenStack GUI (ta je zaměřena zejména na vytváření sdílených prostředků a měření alokovaných zdrojů pro jednotlivé projekty) a na závěr zjistíme, jak je možné díky projektům Ceilometer a Monasca získávat telemetrické údaje, monitoring, metering a další podklady pro billing.

Ops konzole

Jako správce typicky potřebujete mít přístup ke klíčovým informacím chování vaší OpenStack instalace. Zejména hlášení nestandardních událostí (dochází místo v object store, odpadl compute node, havarovala služba) a alarmování (v GUI, emailem nebo integrací do jiného nástroje, třeba Slack apod.). Chcete mít přehled o událostech v jednotlivých kategoriích jako je Compute, Storage, Networking apod. a být schopni na první pohled vidět kolik potíží a jaké závažnosti existuje. Možná chcete grafy zatížení CPU či využití pamětí jak řídících serverů, tak objektové nebo softwarově definované blokové storage, možná potřebujete informace o zatížení compute nodů. Nebo je pro vás klíčové sledovat síťovou zátěž jednotlivých compute nodů? Nebo jak se vyvíjí zaplněnost vaší storage a jaké má Swift object store latence? Pro tyto účely HPE vytvořilo Ops konzoli.

Do konzole se nalogujete na IP adrese OpenStack a na portu 9095.

Přivítá vás hlavní dashboard

Rozklikněte si některou z kategorií a dostanete se na seznam příslušných alarmů.

Rozklikneme konkrétní událost, která říká, že jeden z disků v objektové storage je zaplněn na víc, jak 90%. Můžete si prohlédnout samotnou definici tohoto alarmu (případně ji upravit) a také lze k události napsat komentář, který bude viditelný pro ostatní operátory.

Prohlédněme si teď hlavní menu a jeho položky.

Nejprve s zkusíme My Dashboard. Tady si můžete přidat widgety a také grafy, které reprezentují údaje, které Helion OpenStack nasbíral díky projektu Monasca (open source monitoring pro OpenStack). Přidejte nový graf.

Dejte mu nějaký název a řekněte si, co má zobrazovat – jaké časové období a jakou grafickou reprezentaci. Pak klikněte na volbu metriky, kterou má vykreslovat.

Metrik je obrovské množství a vidíte ty, které HPE v Monasca zapnulo by default. Sledovat se dají ukazatele jako je zatížení procesoru, alokace paměti, swapování, přenesené pakety či bytes a to s možností agregace na různých úrovních. Tak například můžete sledovat odeslané byty v jedné jediné konkrétní VM. Stejně tak ale můžete tyto údaje zobrazit za celý tenant/projekt, tedy vykreslit součet odeslaných dat ze všech VM v rámci projektu. Nebo můžete sledovat zatížení jednotlivých compute node. Zkrátka možností je velmi mnoho. My zvolíme měřák odeslaných bytů z VM.

Následně musíme říci dimenzi, tedy pro co to chceme sledovat.

Výběr zatím zobrazuje virtuální zdroje podle jejich ID, takže to musíte nejprve dohledat – každá instance i každý tenant/projekt má své ID. Fyzické zdroje jako compute nody poznáte jednoduše podle jejich jména. Pro tuto ukázku jsem si našel ID pro projekt labServices, ve kterém běží některé služby pro náš lab (je tam CSA, Cloud Optimizer, labServer a další).

Takhle pak graf vypadá – sledujeme souhrn odchozího provozu ze všech VM v jednom projektu, ať jsou tyto instance fyzicky kdekoli.

Pokud chcete neroztříděné alarmy, jděte do Alarm Explorer.

Jde o alarmy, tedy reakce na logy. V OpenStack vzniká logů obrovské množství (o tom později – dostanete se k nim včetně vizualizace a indexace) a můžete na ně reagovat vznikem alarmů. Dále můžete posílat notifikace:

Kromě klasického emailu můžete využít i webhook, tedy odeslat alarm jako REST API volání. Díky tomu můžete HPE Helion OpenStack integrovat do trendu ChatOps a hlášení systému integrovat s kolaboračními nástroji typu Slack či HipChat. Stejně tak lze alarmy provázat s nástroji jako je service desk.

Podívejme se teď do části Compute. Nejprve přehled, ve kterém vidíte alarmy týkající se výpočetních prostředků.

Podívejte se do sekce Compute Hosts. Tam najdeme seznam našich compute nodů a využití jejich zdrojů OpenStackem.

Jeden compute node rozklikneme a podíváme se na podrobnosti. Tam uvidíte budíky zobrazující jednak alokaci zdrojů (tzn. kolik OpenStack přidělil pro instance), ale také reálnou utilizaci (jak jsou zdroje skutečně spotřebovávány).

Jděte do sekce Compute Instances a uvidíte všechny běžící VM vašeho cloudu.

Rozklikněte nějakou z nich a získáte podrobnosti o její utilizaci.

Navštivme teď sekci Storage a začneme u blokové. Ta není ve správě OpenStack (na to jsou jiné nástroje, třeba StoreVirtual nebo 3PAR konzole), ten pouze využívá jejích zdrojů, takže co vidíte, jsou alarmy související s provozem blokové storage (nedostupnosti, chybové stavy, stav Cinder komponenty apod.).

Podívejte se na objektovou storage Swift. Ta je součástí OpenStack a díky Monasca monitoringu se o ní dozvíte dost informací. Například jak vypadá její výkon z pohledu latencí.

V dolní části je vidět historický vývoj těchto výkonnostních ukazatelů.

Jak dlouho trvají potřebné replikace, jak jsou velké fronty, kolik máte nodů a alarmů.

Ve spodní části pak najdete graf, který zobrazuje historický vývoj těchto zásadních ukazatelů.

Jak jste na tom s celkovou kapacitou objektové storage?

A jak ji za poslední období zaplňujete?

Alarmy jsou logy, které chcete eskalovat do vaší pozornosti. Logů je ale podstatně víc (a to řádově). Občas je potřeba se do nich ponořit. Třeba potřebujete zjistit, co přesně nějaký uživatel dělal (jaké zdroje vytvářel či mazal a kdy), co dělaly komponenty OpenStack, jaké chybová hlášení se vrátilo při neúspěšném pokusu o založení Volume nebo spuštění instance.

HPE Helion OpenStack shromažďuje logy na jedno místo s využitím speciální Big Data databáze Vertica, Logstach konektorů a co nás teď bude zajímat nejvíc – nabízí standardní open source grafické rozhraní pro vyhledávání a virtualizaci – Kibana. Přímo z Ops konzole vás tam GUI zavede:

Otevře se vám interface Kibana, který je neuvěřitelně mocný, ale jeho detailní popis je nad rámec tohoto labu. Zkusme si jen pár drobností.

Nejprve si udělejme představu o objemu a o důvodech, proč Helion OpenStack využívá Big Data technologií. Náš lab obsahuje 2 compute nody a jednu storage a je v něm relativně klid. I přesto generuje 200 000 log zpráv za hodinu!

Nicméně nemusíte se ničeho bát, je to dobře. Díky tomu je skutečně možné provádět troubleshooting a forenzní audity, takže můžete Helion OpenStack nasadit i v přísně regulovaném prostředí, například v bankovnictví, zdravotnictví či ozbrojených složkách. Jeden z logů si můžeme rozkliknout a podívat se.

Logstach (parser) jak vidíte, dokázal rozklíčovat jednotlivá políčka. To je dobře, protože většina z nich je indexovaná a můžete podle nich vyhledávat. Big Data technologie na pozadí znamenají, že i prohledání stovek milionů záznamů trvá jen chviličku.

Možná nás trápí něco s ovládáním blokové storage, tedy komponenta Cinder. Odfiltrujme si hlášky tohoto typu. V levé části najděte příslušné políčko a zvolte hodnotu.

Váš výběr je vidět nahoře.

Víme, že se cosi dělo kolem vytváření disku s názvem mujDisk. Vyhledejme takové hlášky.

Pokud by takový název používalo víc tenantů, můžeme si je odfiltrovat. V našem případě ale jak vidno všechny hlášky patří do jediného tenantu/projektu.

Možná je těch políček moc, co se podívat jen na pole message?

Přidáme třeba ještě ID uživatele a prohlédneme si logy. To co vidíte, jsou jednotlivá detailní volání API. Dokážete s vysokou přesností rozklíčovat co se přesně dělo, kdy, kdo to dělal, jak volání vypadalo, jaké bylo request ID a všechny další atributy.

Tyto filtry si můžeme uložit.

Administrátorský pohled v OpenStack GUI

Nativní OpenStack GUI (projekt Horizon) má svou administrátorskou část. Ta nemá dobře vyřešené podklady pro provozní lidi, kteří se cloud starají (proto vnikla HPE Ops konzole). Nicméně je dobré v možnostech vytváření sdílených zdrojů – sdílených image, sítí, provider a externích sítí, projektů a uživatelských účtů. Na tuto část se v tomto textu zaměřovat nebudeme, ale podíváme se monitorovací schopnosti – zejména s ohledem na alokaci zdrojů jednotlivým tenantům.

Jako administrátoři získáte přístup ke speciální záložce v menu.

Začněme stránkou Overview, která je docela příjemná a její obsah často plně postačující. V zadaném časovém okně vám GUI ukáže alokaci zdrojů pro jednotlivé tenanty včetně výpočtu za dané časové období (spotřebované vCPU-hodiny, paměťo-hodiny, disko-hodiny). Výsledky si můžete stáhnout i jako CSV soubor.

Pojďme do sekce Resource usage, kde najdeme podrobnosti.

Podívejme se teď na možnosti statistiky – co třeba průměrný počet alokovaných vCPU (tzn. každý bod v grafu přestavuje průměr za nějaký časový dílek).

Nebo obsazenost objektové storage jednotlivými projekty.

OpenStack GUI není v tomto směru příliš mocné, ale z uvedených grafů je zřejmé, že údaje jsou v systému k dispozici a můžete si je vytáhnout do jiného nástroje pro analýzu. Tak jak HPE Ops konzole dokáže zobrazovat alarmy a monitoring z modulů Monasca a Ceilometer, tak můžete Ceilometer údaje (primárně zajímavé pro billing) exportovat do účtovacího nástroje. Něco málo k získávání těchto údajů bude v další kapitole.

Administrátor také dostává přehled o compute nodech z pohledu jejich celkových a alokovaných zdrojů (skutečné zatížení nebo logy/alarmy zde nenajdete, pro ně jděte do Ops konzole).

Administrátor má také přístup k instancím ve všech tenantech a může provádět operace jako je Live Migration.

Může vytvářet veřejné i privátní flavors.

;

API pro monitoring a billing

Projekt Monasca slouží primárně ke sběru telemetrických údajů tak, aby nedocházelo k dramatickému ovlivnění provozu cloudu (což je případ řešení s Ceilometer modulem). Helion OpenStack má zapnutý Monasca monitoring pro jednotlivé instance a měření jsou dostupná přes API a příkazovou řádku. Například našel jsem si ID konkrétní instance v cloudu (najdete například přes openstack server list) a vypsal co všechno Monasca sleduje:

stack@helion-cp1-c1-m1-mgmt:~$ monasca metric-list --dimensions resource_id=5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78

+----------------------+---------------------------------------------------+

| name                 | dimensions                                        |

+----------------------+---------------------------------------------------+

| net.in_packets_sec   | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | hostname: labserver                               |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | device: tapd0fad3be-6a                            |

| io.read_bytes_sec    | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | hostname: labserver                               |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | device: vda                                       |

| io.errors_sec        | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | hostname: labserver                               |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | device: vda                                       |

| host_alive_status    | hostname: labserver                               |

|                      | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

| mem.total_mb         | hostname: labserver                               |

|                      | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

| io.write_bytes_sec   | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | hostname: labserver                               |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | device: vda                                       |

| cpu.utilization_perc | hostname: labserver                               |

|                      | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

| io.write_ops_sec     | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | hostname: labserver                               |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | device: vda                                       |

| mem.free_mb          | hostname: labserver                               |

|                      | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

| ping_status          | hostname: labserver                               |

|                      | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | ip: 10.0.0.6                                      |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

| mem.swap_used_mb     | hostname: labserver                               |

|                      | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

| mem.free_perc        | hostname: labserver                               |

|                      | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

| net.in_bytes_sec     | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | hostname: labserver                               |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | device: tapd0fad3be-6a                            |

| io.read_ops_sec      | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | hostname: labserver                               |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | device: vda                                       |

| mem.used_mb          | hostname: labserver                               |

|                      | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

| net.out_packets_sec  | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | hostname: labserver                               |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | device: tapd0fad3be-6a                            |

| net.out_bytes_sec    | zone: nova                                        |

|                      | service: compute                                  |

|                      | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 |

|                      | hostname: labserver                               |

|                      | component: vm                                     |

|                      | control_plane: control-plane-1                    |

|                      | cluster: compute                                  |

|                      | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   |

|                      | device: tapd0fad3be-6a                            |

+----------------------+---------------------------------------------------+

Kolik bytů tato VM odeslala do světa od nějakého data do současnosti? To můžeme snadno zjistit.

stack@helion-cp1-c1-m1-mgmt:~$ monasca measurement-list --dimensions resource_id=5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 net.out_bytes_sec 2016-07-30T19:2:00.0000

+-------------------+---------------------------------------------------+--------------------------+--------------+------------+

| name              | dimensions                                        | timestamp                | value        | value_meta |

+-------------------+---------------------------------------------------+--------------------------+--------------+------------+

| net.out_bytes_sec | zone: nova                                        | 2016-07-30T19:02:19.000Z |      140.000 |            |

|                   | service: compute                                  | 2016-07-30T19:02:49.000Z |      140.000 |            |

|                   | resource_id: 5c66b53d-abdb-42ce-a5f9-2d808bfd9d78 | 2016-07-30T19:03:19.000Z |      140.000 |            |

|                   | hostname: labserver                               | 2016-07-30T19:03:49.000Z |      140.000 |            |

|                   | component: vm                                     | 2016-07-30T19:04:19.000Z |      140.000 |            |

|                   | control_plane: control-plane-1                    | 2016-07-30T19:04:49.000Z |      140.000 |            |

|                   | cluster: compute                                  | 2016-07-30T19:05:19.000Z |      140.000 |            |

|                   | cloud_name: entry-scale-kvm-vsa                   | 2016-07-30T19:05:49.000Z |      140.000 |            |

|                   | device: tapd0fad3be-6a                            | 2016-07-30T19:06:19.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:06:49.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:07:19.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:07:49.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:08:19.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:08:49.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:09:19.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:09:49.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:10:19.000Z |    10254.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:10:49.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:11:19.000Z |     4900.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:11:49.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:12:19.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:12:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:13:20.000Z |     4534.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:13:50.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:14:20.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:14:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:15:20.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:15:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:16:20.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:16:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:17:20.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:17:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:18:20.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:18:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:19:20.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:19:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:20:20.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:20:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:21:20.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:21:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:22:20.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:22:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:23:20.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:23:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:24:20.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:24:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:25:20.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:25:50.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:26:20.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:26:50.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:27:20.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:27:50.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:28:20.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:28:50.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:29:20.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:29:50.000Z |       98.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:30:20.000Z |      140.000 |            |

|                   |                                                   | 2016-07-30T19:30:50.000Z |       98.000 |            |

+-------------------+---------------------------------------------------+--------------------------+--------------+------------+

Podobným způsobem můžete zjistit obrovské množství dalších údajů. Monasca je zaměřena na výkonnostní charakteristiky, tedy kolik se čeho reálně použilo.

Další důlěžitý projekt pro sledování OpenStack je Ceilometer, který můžete využít zejména ke zjištění spotřeby zdrojů jednotlivými projekty.

Jaká měření jsou v rámci vašeho projektu k dispozici?

tomas@labserver:~$ ceilometer meter-list

+----------------------+-------+----------+--------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+

| Name                 | Type  | Unit     | Resource ID                          | User ID                          | Project ID                       |

+----------------------+-------+----------+--------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+

| image                | gauge | image    | 61de0c96-c30b-4207-924a-bb9188448878 | None                             | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| image                | gauge | image    | bd2e2a07-d607-43bc-8b33-a3e2974543b2 | None                             | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| image.delete         | gauge | image    | e5c2239f-0276-492f-bbc1-834a070cfc9d | None                             | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| image.size           | gauge | B        | 61de0c96-c30b-4207-924a-bb9188448878 | None                             | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| image.size           | gauge | B        | e5c2239f-0276-492f-bbc1-834a070cfc9d | None                             | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| image.update         | gauge | image    | bd2e2a07-d607-43bc-8b33-a3e2974543b2 | None                             | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| instance             | gauge | instance | 069b9f58-c1f3-4786-9a16-3a6c77594869 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| instance             | gauge | instance | 612b7631-c931-4cbd-904c-db3181e91d60 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| instance             | gauge | instance | 749be890-213a-4060-890b-35eb4b579b16 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| instance             | gauge | instance | 885699af-7cd0-4400-bedb-e0e06d189c65 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| instance             | gauge | instance | 9478e2d2-354d-4576-b6cc-982dd010d426 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| instance             | gauge | instance | c8b12a10-9082-4f8b-a660-307cf0047e27 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| instance             | gauge | instance | ee17b162-d3f2-45e9-a372-3f33a6902042 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| memory               | gauge | MB       | 3d06f621-d74e-429a-94c9-14d324ae876b | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| memory               | gauge | MB       | 4390b781-ea24-4a1a-85fb-ab39f90209e1 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| memory               | gauge | MB       | 5c20990c-d25f-4daf-8646-c92ce7c4c03d | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| memory               | gauge | MB       | 681bc47c-a8c4-4716-a262-e5dc099435e1 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| memory               | gauge | MB       | 7057bc51-9ddb-4551-bad0-ed4e54ab25f9 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| memory               | gauge | MB       | 80793528-7a5f-43ca-975c-668e3fc4c47d | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| memory               | gauge | MB       | 89edcc63-7044-41c8-b1fd-2ce7722c9599 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

| memory               | gauge | MB       | 9478e2d2-354d-4576-b6cc-982dd010d426 | d64afca221d64d5cab4592d4dbb3736f | d2811986367044f9a5d9efa180e746cd |

